捷克 天氣圖
預計今天捷克大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 3°C 到 13°C 之間。
捷克主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉格 | 小雨陣 | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| 南摩拉維亞 | 小雨 | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| 奧洛穆茨 | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| 比爾森 | 小雨 | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| 帕爾杜比採 | 小雨陣 | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| 利貝雷茨 | 小雨陣 | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| 卡羅維瓦利 | 小雨陣 | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| 南波西米亞 | 小雨 | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| 維索基納 | 小雨 | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| 茲林 | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| 拉貝河畔烏斯季 | 小雨 | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| 赫拉德茨·克拉洛韋 | 小雨 | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| 摩拉維亞-西里西亞語 | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| 中波西米亞 | 小雨 | 7° | 4° | 11° | 14% |
常見問題
捷克現在的天氣怎麼樣?
截至目前,捷克主要城市的天氣有所不同:
- 在 布拉格,溫度約為 13°C (55.4°F),小雨陣。
- 在 利貝雷茨,目前溫度約為 3°C (37.4°F) 小雨陣。
捷克 屬於什麼類型的氣候帶?
捷克 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天捷克最熱的地方在哪裡?
布拉格 是 捷克 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 13°C 或 55.4°F,其次是 南波西米亞 (13°C/55.4°F), 帕爾杜比採 (12°C/53.6°F) and 比爾森 (11°C/51.8°F)。
現在捷克最冷的地方是哪裡?
利貝雷茨 是目前 捷克 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。