Tjeckien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Tjeckien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 9.26°C till 18.03°C.
Väderprognos för större städer i Tjeckien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Södra Mähren | Måttligt Regn | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Prag | Måttligt Regn | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Måttligt Regn | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Måttligt Regn | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Måttligt Regn | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Måttligt Regn | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Lätt Regn | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Sydböhmisk | Måttligt Regn | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Kraftigt Regn | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Måttligt Regn | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Måttligt Regn | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Måttligt Regn | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Mährisk-Schlesiska | Måttligt Regn | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Centralbohem | Måttligt Regn | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Tjeckien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Tjeckien:
- I Hradec Králové är temperaturen runt 18.03°C (64.45°F), med Måttligt Regn.
- I Sydböhmisk är den aktuella temperaturen cirka 9.26°C (48.67°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Tjeckien?
De flesta städer i Tjeckien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Tjeckien idag?
Hradec Králové är den hetaste platsen i Tjeckien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 18.03°C eller 64.45°F, följt av Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Vilken är den kallaste platsen i Tjeckien just nu?
Sydböhmisk är den kallaste platsen i Tjeckien just nu, med medeltemperaturer kring 9.26 °C eller 48.67 °F.