Tjeckien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Tjeckien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 17°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Tjeckien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Framför Allt Klart | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Södra Mähren | Övercast | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Olomouc | Övercast | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Plzeň | Framför Allt Klart | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Pardubice | Övercast | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Liberec | Övercast | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Karlovy Vary | Övercast | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Sydböhmisk | Framför Allt Klart | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Vysočina | Framför Allt Klart | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Zlín | Framför Allt Klart | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Delvis Molnigt | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Hradec Králové | Delvis Molnigt | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Mährisk-Schlesiska | Klart Väder | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Centralbohem | Framför Allt Klart | 26° | 17° | 35° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Tjeckien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Tjeckien:
- I Prag är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Framför Allt Klart.
- I Sydböhmisk är den aktuella temperaturen cirka 17°C (62.6°F) Framför Allt Klart.
Vilken typ av klimatzon är Tjeckien?
De flesta städer i Tjeckien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Tjeckien idag?
Prag är den hetaste platsen i Tjeckien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Södra Mähren (37°C/98.6°F), Plzeň (37°C/98.6°F) and Ústí nad Labem (37°C/98.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Tjeckien just nu?
Sydböhmisk är den kallaste platsen i Tjeckien just nu, med medeltemperaturer kring 17 °C eller 62.6 °F.