Czechy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Czechy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11.92°C do 19.2°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Czechy
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Południowomorawskie | Pochmurne Niebo | 14,18° | 9,59° | 19,37° | 0% | |
Praga | Przerywane Chmury | 16,91° | 11,18° | 18,45° | 2% | |
Ołomuniec | Pochmurne Niebo | 15,7° | 8,97° | 18,67° | 0% | |
Pilzno | Lekki Deszcz | 17,13° | 11,14° | 19,87° | 100% | |
Pardubice | Rozproszone Chmury | 17,18° | 9,81° | 17,65° | 0% | |
Liberec | Rozproszone Chmury | 14,78° | 9,95° | 15,33° | 0% | |
Karlowe Wary | Umiarkowany Deszcz | 15,88° | 12,03° | 17,02° | 100% | |
Południowoczeskie | Rozproszone Chmury | 16,37° | 8,95° | 18,65° | 0% | |
Wysoczyna | Pochmurne Niebo | 11,92° | 8,4° | 15,3° | 0% | |
Zlin | Pochmurne Niebo | 15,55° | 9,4° | 18,39° | 0% | |
Uście nad Łabą | Lekki Deszcz | 16,83° | 10,42° | 17,93° | 45% | |
Hradec Králové | Przerywane Chmury | 16,34° | 10,07° | 16,67° | 0% | |
Morawsko-Śląski | Mało Chmur | 19,2° | 9,23° | 20,04° | 0% | |
Środkowoczeskie | Pochmurne Niebo | 14,23° | 9,71° | 15,38° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Czechy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Czechy jest zróżnicowana:
- W Morawsko-Śląski temperatura wynosi około 19.2°C (66.56°F), a Mało Chmur.
- W Wysoczyna aktualna temperatura wynosi około 11.92°C (53.46°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Czechy?
Większość miast w Czechy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Czechy?
Morawsko-Śląski to obecnie najcieplejsze miejsce w Czechy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 19.2°C lub 66.56°F, a następnie Pardubice (17.18°C/62.92°F), Pilzno (17.13°C/62.83°F) and Praga (16.91°C/62.44°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy?
Wysoczyna to obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy, a średnie temperatury oscylują wokół 11.92 °C lub 53.46 °F.