Czechy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Czechy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Czechy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Zachmurzone | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Południowomorawskie | Zachmurzone | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Ołomuniec | Zachmurzone | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Pilzno | Zachmurzone | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Pardubice | Zachmurzone | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Liberec | Zachmurzone | 22° | 13° | 28° | 0% | |
| Karlowe Wary | Częściowo Pochmurno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Południowoczeskie | Mgła | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Wysoczyna | Zachmurzone | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Zlin | Zachmurzone | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Uście nad Łabą | Zachmurzone | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Hradec Králové | Zachmurzone | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Morawsko-Śląski | Częściowo Pochmurno | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Środkowoczeskie | Zachmurzone | 22° | 14° | 29° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Czechy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Czechy jest zróżnicowana:
- W Pilzno temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Zachmurzone.
- W Ołomuniec aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Czechy?
Większość miast w Czechy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Czechy?
Pilzno to obecnie najcieplejsze miejsce w Czechy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Uście nad Łabą (32°C/89.6°F), Praga (31°C/87.8°F) and Karlowe Wary (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy?
Ołomuniec to obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.