Czechy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Czechy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 14°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Czechy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Częściowo Pochmurno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Południowomorawskie | Częściowo Pochmurno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Ołomuniec | Zachmurzone | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Pilzno | Częściowo Pochmurno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Zachmurzone | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Zachmurzone | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlowe Wary | Zachmurzone | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Południowoczeskie | Mgła | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Wysoczyna | Częściowo Pochmurno | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlin | Zachmurzone | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Uście nad Łabą | Częściowo Pochmurno | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Králové | Zachmurzone | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Morawsko-Śląski | Zachmurzone | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Środkowoczeskie | Częściowo Pochmurno | 23° | 14° | 31° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Czechy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Czechy jest zróżnicowana:
- W Praga temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Południowoczeskie aktualna temperatura wynosi około 14°C (57.2°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Czechy?
Większość miast w Czechy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Czechy?
Praga to obecnie najcieplejsze miejsce w Czechy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Pilzno (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlowe Wary (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy?
Południowoczeskie to obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy, a średnie temperatury oscylują wokół 14 °C lub 57.2 °F.