Czechy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Czechy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 9.26°C do 18.03°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Czechy
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Południowomorawskie | Umiarkowany Deszcz | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praga | Umiarkowany Deszcz | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Ołomuniec | Umiarkowany Deszcz | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Pilzno | Umiarkowany Deszcz | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Umiarkowany Deszcz | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Umiarkowany Deszcz | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlowe Wary | Lekki Deszcz | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Południowoczeskie | Umiarkowany Deszcz | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Wysoczyna | Ulewny Deszcz | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlin | Umiarkowany Deszcz | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Uście nad Łabą | Umiarkowany Deszcz | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Umiarkowany Deszcz | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Morawsko-Śląski | Umiarkowany Deszcz | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Środkowoczeskie | Umiarkowany Deszcz | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Czechy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Czechy jest zróżnicowana:
- W Hradec Králové temperatura wynosi około 18.03°C (64.45°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Południowoczeskie aktualna temperatura wynosi około 9.26°C (48.67°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Czechy?
Większość miast w Czechy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Czechy?
Hradec Králové to obecnie najcieplejsze miejsce w Czechy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 18.03°C lub 64.45°F, a następnie Pardubice (17.29°C/63.12°F), Ołomuniec (17.17°C/62.91°F) and Zlin (15.3°C/59.54°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy?
Południowoczeskie to obecnie najzimniejsze miejsce w Czechy, a średnie temperatury oscylują wokół 9.26 °C lub 48.67 °F.