Tsjekkia værkart
Været de fleste steder i Tsjekkia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17°C til 39°C.
Værvarsel for større byer i Tsjekkia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Lette Regnbyger | 32° | 24° | 39° | 1% | |
| Sør-Mähren | Hovedsakelig Klart | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Olomouc | Hovedsakelig Klart | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Plzeň | Tordenvær Med Lett Regn | 30° | 22° | 39° | 5% | |
| Pardubice | Overskyet | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Liberec | Overskyet | 29° | 22° | 36° | 1% | |
| Karlovy Vary | Overskyet | 28° | 20° | 38° | 5% | |
| Sør-Böhmen | Delvis Skyet | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Vysočina | Hovedsakelig Klart | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Zlín | Delvis Skyet | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Overskyet | 31° | 23° | 39° | 6% | |
| Hradec Králové | Overskyet | 31° | 22° | 38° | 0% | |
| Moravisk-Schlesisk | Hovedsakelig Klart | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Sentralbohemsk | Overskyet | 28° | 18° | 37° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tsjekkia?
Per nå varierer været i større byer i Tsjekkia:
- I Praha er temperaturen rundt 39°C (102.2°F), med Lette Regnbyger.
- I Sør-Böhmen er den gjeldende temperaturen omtrent 17°C (62.6°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Tsjekkia?
De fleste byer i Tsjekkia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Tsjekkia i dag?
Praha er det varmeste stedet i Tsjekkia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 39°C eller 102.2°F, etterfulgt av Plzeň (39°C/102.2°F), Ústí nad Labem (39°C/102.2°F) and Sør-Mähren (38°C/100.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå?
Sør-Böhmen er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17 °C eller 62.6 °F.