Tsjekkia værkart
Været de fleste steder i Tsjekkia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9.26°C til 18.03°C.
Værvarsel for større byer i Tsjekkia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sør-Mähren | 14.7° | 10.21° | 15.95° | 100% | ||
Praha | 12.72° | 10.13° | 15.47° | 100% | ||
Olomouc | 17.17° | 10.48° | 17.37° | 100% | ||
Plzeň | 11.18° | 9.13° | 15.01° | 100% | ||
Pardubice | 17.29° | 10.48° | 19.51° | 100% | ||
Liberec | 14.48° | 10.1° | 16.78° | 100% | ||
Karlovy Vary | 10.35° | 8.6° | 13.43° | 100% | ||
Sør-Böhmen | 9.26° | 8.92° | 14.26° | 100% | ||
Vysočina | 11.01° | 8.55° | 14.71° | 100% | ||
Zlín | 15.3° | 9.09° | 16.58° | 100% | ||
Ústí nad Labem | 12.58° | 10.57° | 14.51° | 100% | ||
Hradec Králové | 18.03° | 10.85° | 19.58° | 100% | ||
Moravisk-Schlesisk | 15.19° | 11.52° | 15.88° | 100% | ||
Sentralbohemsk | 11.86° | 8.93° | 15.69° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tsjekkia?
Per nå varierer været i større byer i Tsjekkia:
- I Hradec Králové er temperaturen rundt 18.03°C (64.45°F), med .
- I Sør-Böhmen er den gjeldende temperaturen omtrent 9.26°C (48.67°F) .
Hva slags klimasone er Tsjekkia?
De fleste byer i Tsjekkia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Tsjekkia i dag?
Hradec Králové er det varmeste stedet i Tsjekkia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 18.03°C eller 64.45°F, etterfulgt av Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå?
Sør-Böhmen er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9.26 °C eller 48.67 °F.