Tsjekkia værkart
Været de fleste steder i Tsjekkia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 14°C til 29°C.
Værvarsel for større byer i Tsjekkia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Overskyet | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Sør-Mähren | Overskyet | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Olomouc | Overskyet | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Plzeň | Overskyet | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pardubice | Overskyet | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Liberec | Overskyet | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Karlovy Vary | Overskyet | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Sør-Böhmen | Hovedsakelig Klart | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Vysočina | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Zlín | Overskyet | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Hradec Králové | Overskyet | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Moravisk-Schlesisk | Overskyet | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Sentralbohemsk | Overskyet | 20° | 15° | 24° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tsjekkia?
Per nå varierer været i større byer i Tsjekkia:
- I Sør-Mähren er temperaturen rundt 29°C (84.2°F), med Overskyet.
- I Karlovy Vary er den gjeldende temperaturen omtrent 14°C (57.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Tsjekkia?
De fleste byer i Tsjekkia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Tsjekkia i dag?
Sør-Mähren er det varmeste stedet i Tsjekkia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, etterfulgt av Zlín (29°C/84.2°F), Olomouc (28°C/82.4°F) and Plzeň (27°C/80.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå?
Karlovy Vary er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14 °C eller 57.2 °F.