Tsjekkia værkart
Været de fleste steder i Tsjekkia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 14°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Tsjekkia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Delvis Skyet | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Sør-Mähren | Delvis Skyet | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Olomouc | Overskyet | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Plzeň | Delvis Skyet | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Overskyet | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Overskyet | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlovy Vary | Overskyet | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Sør-Böhmen | Tåke | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Vysočina | Delvis Skyet | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlín | Overskyet | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Delvis Skyet | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Králové | Overskyet | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Moravisk-Schlesisk | Overskyet | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Sentralbohemsk | Delvis Skyet | 23° | 14° | 31° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tsjekkia?
Per nå varierer været i større byer i Tsjekkia:
- I Praha er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Delvis Skyet.
- I Sør-Böhmen er den gjeldende temperaturen omtrent 14°C (57.2°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Tsjekkia?
De fleste byer i Tsjekkia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Tsjekkia i dag?
Praha er det varmeste stedet i Tsjekkia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Plzeň (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlovy Vary (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå?
Sør-Böhmen er det kaldeste stedet i Tsjekkia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14 °C eller 57.2 °F.