Ceko peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Ceko hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 0°C hingga 8°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Ceko
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Hujan Ringan | 4° | 2° | 7° | 6% | |
| Moravia Selatan | Hujan Ringan | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Olomouc | Hujan Ringan | 5° | 1° | 7° | 26% | |
| Tolong | Hujan Ringan | 3° | 0° | 6° | 7% | |
| Pardubice | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 16% | |
| Liberec | Hujan Ringan | 2° | 0° | 5° | 31% | |
| Karlovy bervariasi | Berawan | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Bohemia Selatan | Hujan Ringan | 3° | 1° | 6° | 18% | |
| Vysočina | Hujan Ringan | 2° | 0° | 5° | 14% | |
| Zlin | Hujan Ringan | 5° | 1° | 8° | 33% | |
| Ini di Labem | Hujan Ringan | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Hradec Kralové | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 15% | |
| Moravia-Silesia | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 34% | |
| Bohemia Tengah | Hujan Ringan | 3° | 0° | 6° | 7% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Ceko?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Ceko bervariasi:
- Di Moravia Selatan, suhunya sekitar 8°C (46.4°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Tolong, suhu saat ini sekitar 0°C (0°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Ceko?
Sebagian besar kota di Ceko diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Ceko hari ini?
Moravia Selatan adalah tempat terpanas di Ceko saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 8°C atau 46.4°F, diikuti oleh Zlin (8°C/46.4°F), Praha (7°C/44.6°F) and Olomouc (7°C/44.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Ceko saat ini?
Tolong adalah tempat terdingin di Ceko saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 0 °C atau 0 °F.