Чехія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Чехія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 3°C до 13°C.
Прогноз погоди для великих міст у Чехія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прага | Невеликі Дощі | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| південно-моравський | Невеликий Дощ | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Оломоуц | Невеликий Дощ | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Пльзень | Невеликий Дощ | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Пардубіце | Невеликі Дощі | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Ліберець | Невеликі Дощі | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Карлові Вари | Невеликі Дощі | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| південночеський | Невеликий Дощ | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Височина | Невеликий Дощ | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Злін | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Усті-над-Лабем | Невеликий Дощ | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Градец Кралове | Невеликий Дощ | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| моравсько-сілезький | Невеликий Дощ | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Середньочеський | Невеликий Дощ | 7° | 4° | 11° | 14% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Чехія?
На даний момент погода у великих містах Чехія змінюється:
- У Прага температура становить близько 13°C (55.4°F), а Невеликі Дощі.
- У Ліберець поточна температура приблизно 3°C (37.4°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Чехія?
Більшість міст у Чехія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Чехія?
Прага зараз є найспекотнішим місцем у Чехія, найвища денна температура сягає 13°C або 55.4°F, потім південночеський (13°C/55.4°F), Пардубіце (12°C/53.6°F) and Пльзень (11°C/51.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Чехія?
Ліберець зараз найхолодніше місце в Чехія, середня температура коливається близько 3 °C або 37.4 °F.