Csehország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Csehország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 9.26°C és 18.03°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Csehország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
dél-morva | Mérsékelt Eső | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Prága | Mérsékelt Eső | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Mérsékelt Eső | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Mérsékelt Eső | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Mérsékelt Eső | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Mérsékelt Eső | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Könnyű Eső | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
dél-cseh | Mérsékelt Eső | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Erős Eső | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Mérsékelt Eső | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Mérsékelt Eső | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Mérsékelt Eső | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
morva-sziléziai | Mérsékelt Eső | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Közép-Csehország | Mérsékelt Eső | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Csehország?
Jelenleg Csehország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Hradec Králové hónapban a hőmérséklet 18.03°C (64.45°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- dél-cseh hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 9.26°C (48.67°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Csehország?
A legtöbb Csehország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Csehország legmelegebb helye?
Hradec Králové a legmelegebb hely jelenleg Csehország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 18.03°C-ot vagy 64.45°F-ot, ezt követi a Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Csehország területén?
dél-cseh jelenleg Csehország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 9.26 °C vagy 48.67 °F körül mozog.