Tchéquie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Tchéquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 13°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Tchéquie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Moravie du Sud | Pluie Légère | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Pluie Légère | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Pluie Légère | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Libérec | Averses De Pluie Légères | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Bohême du Sud | Pluie Légère | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Pluie Légère | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlin | Pluie Légère | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Usti nad Labem | Pluie Légère | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Kralové | Pluie Légère | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moravie-Silésie | Pluie Légère | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Bohême centrale | Pluie Légère | 7° | 4° | 11° | 14% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Tchéquie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Tchéquie varie :
- À Prague, la température est d'environ 13°C (55.4°F), avec Averses De Pluie Légères.
- À Libérec, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Averses De Pluie Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Tchéquie ?
La plupart des villes de Tchéquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Tchéquie aujourd'hui ?
Prague est actuellement l'endroit le plus chaud de Tchéquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 13°C ou 55.4°F, suivie de Bohême du Sud (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Tchéquie en ce moment ?
Libérec est actuellement l'endroit le plus froid de Tchéquie, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.