Tchéquie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Tchéquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17°C et 34°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Tchéquie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 21° | 33° | 9% | |
| Moravie du Sud | Couvert | 26° | 20° | 33° | 4% | |
| Olomouc | Averses De Pluie Légères | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Plzeň | Averses De Pluie Légères | 25° | 19° | 33° | 11% | |
| Pardubice | Orage Avec De Fortes Grêles | 26° | 20° | 34° | 4% | |
| Libérec | Orage Avec De Fortes Grêles | 25° | 20° | 32° | 6% | |
| Karlovy Vary | Averses De Pluie Légères | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Bohême du Sud | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 17° | 31° | 10% | |
| Vysočina | Orage Léger | 23° | 17° | 31° | 8% | |
| Zlin | Averses De Pluie Légères | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Usti nad Labem | Couvert | 25° | 19° | 31° | 9% | |
| Hradec Kralové | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 20° | 34° | 5% | |
| Moravie-Silésie | Couvert | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Bohême centrale | Couvert | 23° | 17° | 32° | 9% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Tchéquie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Tchéquie varie :
- À Pardubice, la température est d'environ 34°C (93.2°F), avec Orage Avec De Fortes Grêles.
- À Bohême du Sud, la température actuelle est d'environ 17°C (62.6°F) Orage Avec Légère Pluie.
Quel type de zone climatique correspond à Tchéquie ?
La plupart des villes de Tchéquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Tchéquie aujourd'hui ?
Pardubice est actuellement l'endroit le plus chaud de Tchéquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 34°C ou 93.2°F, suivie de Hradec Kralové (34°C/93.2°F), Prague (33°C/91.4°F) and Moravie du Sud (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Tchéquie en ce moment ?
Bohême du Sud est actuellement l'endroit le plus froid de Tchéquie, avec des températures moyennes oscillant autour de 17 °C ou 62.6 °F.