Tchéquie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Tchéquie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9.26°C et 18.03°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Tchéquie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravie du Sud | Pluie Modérée | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Prague | Pluie Modérée | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Pluie Modérée | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Pluie Modérée | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Pluie Modérée | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Libérec | Pluie Modérée | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Pluie Légère | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Bohême du Sud | Pluie Modérée | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Pluie Intense | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlin | Pluie Modérée | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Usti nad Labem | Pluie Modérée | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Kralové | Pluie Modérée | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Moravie-Silésie | Pluie Modérée | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Bohême centrale | Pluie Modérée | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Tchéquie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Tchéquie varie :
- À Hradec Kralové, la température est d'environ 18.03°C (64.45°F), avec Pluie Modérée.
- À Bohême du Sud, la température actuelle est d'environ 9.26°C (48.67°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Tchéquie ?
La plupart des villes de Tchéquie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Tchéquie aujourd'hui ?
Hradec Kralové est actuellement l'endroit le plus chaud de Tchéquie, avec une température quotidienne élevée atteignant 18.03°C ou 64.45°F, suivie de Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlin (15.3°C/59.54°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Tchéquie en ce moment ?
Bohême du Sud est actuellement l'endroit le plus froid de Tchéquie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9.26 °C ou 48.67 °F.