Tšehhi ilmakaart
Ilm on piirkonnas Tšehhi enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 3°C kuni 13°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Tšehhi
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Kerged Vihmad | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Lõuna-Moraavia | Kerge Vihm | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Kerge Vihm | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Kerge Vihm | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Kerged Vihmad | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Kerged Vihmad | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Kerged Vihmad | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Lõuna-Böömimaa | Kerge Vihm | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Kerge Vihm | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Kerge Vihm | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Kerge Vihm | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Kerge Vihm | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moraavia-Sileesia | Kerge Vihm | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Kesk-Böömimaa | Kerge Vihm | 7° | 4° | 11° | 14% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Tšehhi?
Praeguse seisuga on riigi Tšehhi suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Praha on temperatuur umbes 13°C (55.4°F) ja Kerged Vihmad.
- Kuus Liberec on praegune temperatuur umbes 3°C (37.4°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Tšehhi?
Enamik linnu riigist Tšehhi on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Tšehhi?
Praha on praegu piirkonnas Tšehhi kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 13°C või 55.4°F, millele järgneb Lõuna-Böömimaa (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Tšehhi kõige külmem koht?
Liberec on praegu piirkonnas Tšehhi kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 3 °C või 37.4 °F ümber.