Чешка временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Чешка време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 9.26°Ц до 18.03°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Чешка
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
јужноморавски | Умерена Киша | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Праг | Умерена Киша | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Оломоуц | Умерена Киша | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Плзен | Умерена Киша | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Пардубице | Умерена Киша | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Либерец | Умерена Киша | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Карлови Вари | Слаба Киша | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Соутх Бохемиан | Умерена Киша | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Височина | Јака Киша | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Злин | Умерена Киша | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Усти над Лабем | Умерена Киша | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Храдец Кралове | Умерена Киша | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
моравско-шлески | Умерена Киша | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Централ Бохемиан | Умерена Киша | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Чешка?
Од сада, време у већим градовима у Чешка варира:<бр>- У Храдец Кралове, температура је око 18.03°Ц (64.45°Ф), са Умерена Киша.<бр>- У Соутх Бохемиан, тренутна температура је око 9.26°Ц (48.67°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Чешка?
Већина градова у Чешка је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Чешка?
Храдец Кралове је тренутно најтоплије место у Чешка са дневном највишом температуром која достиже 18.03°Ц или 64.45°Ф, а прати је Пардубице (17.29°C/63.12°F), Оломоуц (17.17°C/62.91°F) and Злин (15.3°C/59.54°F).
Које је тренутно најхладније место у Чешка?
Соутх Бохемиан је тренутно најхладније место у Чешка, са просечном температуром која се креће око 9.26 °Ц или 48.67 °Ф.