التشيكخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في التشيك اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 9.26 درجة مئوية إلى 18.03 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في التشيك
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
جنوب مورافيا | مطر معتدل | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
براغ | مطر معتدل | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
أولوموك | مطر معتدل | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
بلزن | مطر معتدل | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
باردوبيتسه | مطر معتدل | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
ليبيريتس | مطر معتدل | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
كارلوفي فاري | مطر خفيف | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
جنوب بوهيميا | مطر معتدل | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
فيسوتشينا | مطر غزير | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
زلين | مطر معتدل | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
أوستي ناد لابم | مطر معتدل | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
هراديك كرالوفي | مطر معتدل | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
مورافيا سيليزيا | مطر معتدل | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
بوهيميا الوسطى | مطر معتدل | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في التشيك؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في التشيك:
- في هراديك كرالوفي، تكون درجة الحرارة حوالي 18.03 درجة مئوية (64.45 درجة فهرنهايت)، مع مطر معتدل.
- في جنوب بوهيميا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 9.26 درجة مئوية (48.67 درجة فهرنهايت) مطر معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية التشيك؟
يتم تصنيف معظم المدن في التشيك ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في التشيك اليوم؟
هراديك كرالوفي هو المكان الأكثر سخونة في التشيك الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 18.03 درجة مئوية أو 64.45 درجة فهرنهايت، تليها باردوبيتسه (17.29°C/63.12°F), أولوموك (17.17°C/62.91°F) and زلين (15.3°C/59.54°F).
ما هو أبرد مكان في التشيك الآن؟
جنوب بوهيميا هو أبرد مكان في التشيك الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 9.26 درجة مئوية أو 48.67 درجة فهرنهايت.