Tschechien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Tschechien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Tschechien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Bewölkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Südmähren | Bewölkt | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Olmütz | Bewölkt | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Pilsen | Bewölkt | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Bewölkt | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Liberec | Bewölkt | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Karlsbad | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Südböhmen | Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Vysočina | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Zlín | Bewölkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Bewölkt | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Hradec Králové | Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Mährisch-schlesisch | Bewölkt | 23° | 13° | 32° | 1% | |
| Mittelböhmen | Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Tschechien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Tschechien:
- In Prag liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Bewölkt.
- In Mährisch-schlesisch beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Tschechien?
Die meisten Städte in Tschechien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Tschechien am heißesten?
Prag ist derzeit der heißeste Ort in Tschechien mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Südmähren (34°C/93.2°F), Zlín (34°C/93.2°F) and Olmütz (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien?
Mährisch-schlesisch ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.