Tschechien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Tschechien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Tschechien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 21° | 33° | 9% | |
| Südmähren | Bewölkt | 26° | 20° | 33° | 4% | |
| Olmütz | Leichte Regenschauer | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Pilsen | Leichte Regenschauer | 25° | 19° | 33° | 11% | |
| Pardubice | Gewitter Mit Starkem Hagel | 26° | 20° | 34° | 4% | |
| Liberec | Gewitter Mit Starkem Hagel | 25° | 20° | 32° | 6% | |
| Karlsbad | Leichte Regenschauer | 24° | 18° | 30° | 15% | |
| Südböhmen | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 17° | 31° | 10% | |
| Vysočina | Leichter Gewitter | 23° | 17° | 31° | 8% | |
| Zlín | Leichte Regenschauer | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Bewölkt | 25° | 19° | 31° | 9% | |
| Hradec Králové | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 20° | 34° | 5% | |
| Mährisch-schlesisch | Bewölkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mittelböhmen | Bewölkt | 23° | 17° | 32° | 9% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Tschechien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Tschechien:
- In Pardubice liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Gewitter Mit Starkem Hagel.
- In Südböhmen beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Gewitter Mit Leichtem Regen.
Welche Art von Klimazone ist Tschechien?
Die meisten Städte in Tschechien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Tschechien am heißesten?
Pardubice ist derzeit der heißeste Ort in Tschechien mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Hradec Králové (34°C/93.2°F), Prag (33°C/91.4°F) and Südmähren (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien?
Südböhmen ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.