Tschechien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Tschechien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9.26°C und 18.03°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Tschechien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Südmähren | Mäßiger Regen | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Prag | Mäßiger Regen | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olmütz | Mäßiger Regen | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Pilsen | Mäßiger Regen | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Mäßiger Regen | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Mäßiger Regen | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlsbad | Leichter Regen | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Südböhmen | Mäßiger Regen | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Starker Regen | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Mäßiger Regen | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Mäßiger Regen | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Mäßiger Regen | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Mährisch-schlesisch | Mäßiger Regen | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Mittelböhmen | Mäßiger Regen | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Tschechien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Tschechien:
- In Hradec Králové liegt die Temperatur bei etwa 18.03°C (64.45°F), mit Mäßiger Regen.
- In Südböhmen beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9.26°C (48.67°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Tschechien?
Die meisten Städte in Tschechien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Tschechien am heißesten?
Hradec Králové ist derzeit der heißeste Ort in Tschechien mit einer Tageshöchsttemperatur von 18.03°C oder 64.45°F, gefolgt von Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olmütz (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien?
Südböhmen ist derzeit der kälteste Ort in Tschechien, mit Durchschnittstemperaturen um 9.26 °C oder 48.67 °F.