Чехия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Чехия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11.92°C до 19.2°C.
Прогноз погоды в крупных городах Чехия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Южно-Моравский | Пасмурное Небо | 14,18° | 9,59° | 19,37° | 0% | |
Прага | Разорванные Облака | 16,91° | 11,18° | 18,45° | 2% | |
Оломоуц | Пасмурное Небо | 15,7° | 8,97° | 18,67° | 0% | |
Пльзень | Легкий Дождь | 17,13° | 11,14° | 19,87° | 100% | |
Пардубице | Рассеянные Облака | 17,18° | 9,81° | 17,65° | 0% | |
Либерец | Рассеянные Облака | 14,78° | 9,95° | 15,33° | 0% | |
Карловы Вары | Умеренный Дождь | 15,88° | 12,03° | 17,02° | 100% | |
Южночешский | Рассеянные Облака | 16,37° | 8,95° | 18,65° | 0% | |
Высочина | Пасмурное Небо | 11,92° | 8,4° | 15,3° | 0% | |
Злин | Пасмурное Небо | 15,55° | 9,4° | 18,39° | 0% | |
Усти-над-Лабем | Легкий Дождь | 16,83° | 10,42° | 17,93° | 45% | |
Градец Кралове | Разорванные Облака | 16,34° | 10,07° | 16,67° | 0% | |
Моравско-Силезский | Мало Облаков | 19,2° | 9,23° | 20,04° | 0% | |
Среднечешский | Пасмурное Небо | 14,23° | 9,71° | 15,38° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Чехия?
На данный момент погода в крупных городах Чехия варьируется:
- В Моравско-Силезский температура составляет около 19.2°C (66.56°F), при этом Мало Облаков.
- В Высочина текущая температура составляет около 11.92°C (53.46°F) Пасмурное Небо.
Какой тип климатической зоны Чехия?
Большинство городов в Чехия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Чехия?
Моравско-Силезский сейчас является самым жарким местом в Чехия, максимальная дневная температура достигает 19.2°C или 66.56°F, за ней следует Пардубице (17.18°C/62.92°F), Пльзень (17.13°C/62.83°F) and Прага (16.91°C/62.44°F).
В каком месте в Чехия сейчас самое холодное место?
Высочина — самое холодное место в Чехия на данный момент, средняя температура колеблется около 11.92 °C или 53.46 °F.