Чехия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Чехия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9.26°C до 18.03°C.
Прогноз погоды в крупных городах Чехия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Южно-Моравский | Умеренный Дождь | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Прага | Умеренный Дождь | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Оломоуц | Умеренный Дождь | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Пльзень | Умеренный Дождь | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Пардубице | Умеренный Дождь | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Либерец | Умеренный Дождь | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Карловы Вары | Легкий Дождь | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Южночешский | Умеренный Дождь | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Высочина | Сильный Дождь | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Злин | Умеренный Дождь | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Усти-над-Лабем | Умеренный Дождь | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Градец Кралове | Умеренный Дождь | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Моравско-Силезский | Умеренный Дождь | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Среднечешский | Умеренный Дождь | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Чехия?
На данный момент погода в крупных городах Чехия варьируется:
- В Градец Кралове температура составляет около 18.03°C (64.45°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Южночешский текущая температура составляет около 9.26°C (48.67°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Чехия?
Большинство городов в Чехия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Чехия?
Градец Кралове сейчас является самым жарким местом в Чехия, максимальная дневная температура достигает 18.03°C или 64.45°F, за ней следует Пардубице (17.29°C/63.12°F), Оломоуц (17.17°C/62.91°F) and Злин (15.3°C/59.54°F).
В каком месте в Чехия сейчас самое холодное место?
Южночешский — самое холодное место в Чехия на данный момент, средняя температура колеблется около 9.26 °C или 48.67 °F.