מפת מזג האוויר צ'כיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צ'כיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 9.26°C ל-18.03°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צ'כיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
דרום מורביה | גשם בינוני | 14.7° | 10.21° | 15.95° | 100% | |
פראג | גשם בינוני | 12.72° | 10.13° | 15.47° | 100% | |
אולומוץ' | גשם בינוני | 17.17° | 10.48° | 17.37° | 100% | |
Plzeň | גשם בינוני | 11.18° | 9.13° | 15.01° | 100% | |
פרדוביצה | גשם בינוני | 17.29° | 10.48° | 19.51° | 100% | |
Liberec | גשם בינוני | 14.48° | 10.1° | 16.78° | 100% | |
קרלובי וארי | גשם קל | 10.35° | 8.6° | 13.43° | 100% | |
דרום בוהמה | גשם בינוני | 9.26° | 8.92° | 14.26° | 100% | |
ויסוצ'ינה | גשם חזק | 11.01° | 8.55° | 14.71° | 100% | |
זלין | גשם בינוני | 15.3° | 9.09° | 16.58° | 100% | |
Ústí nad Labem | גשם בינוני | 12.58° | 10.57° | 14.51° | 100% | |
Hradec Králové | גשם בינוני | 18.03° | 10.85° | 19.58° | 100% | |
מורביה-שלזיה | גשם בינוני | 15.19° | 11.52° | 15.88° | 100% | |
מרכז בוהמי | גשם בינוני | 11.86° | 8.93° | 15.69° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צ'כיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צ'כיה משתנה:
- ב-Hradec Králové, הטמפרטורה היא סביב 18.03°C (64.45°F), עם גשם בינוני.
- ב-דרום בוהמה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 9.26°C (48.67°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צ'כיה?
רוב הערים ב-צ'כיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צ'כיה היום?
Hradec Králové הוא המקום החם ביותר ב-צ'כיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-18.03°C או 64.45°F, ואחריו פרדוביצה (17.29°C/63.12°F), אולומוץ' (17.17°C/62.91°F) and זלין (15.3°C/59.54°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צ'כיה כרגע?
דרום בוהמה הוא המקום הקר ביותר ב-צ'כיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 9.26 °C או 48.67 °F.