מפת מזג האוויר צ'כיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צ'כיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13°C ל-28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צ'כיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פראג | סופת רעמים קלה | 18° | 16° | 21° | 22% | |
| דרום מורביה | סופת רעמים קלה | 20° | 16° | 27° | 14% | |
| אולומוץ' | סופת רעמים קלה | 19° | 16° | 26° | 17% | |
| Plzeň | גשם קל | 19° | 16° | 22° | 22% | |
| פרדוביצה | סופת רעמים קלה | 19° | 16° | 22° | 18% | |
| Liberec | גשמים קלים | 15° | 14° | 18° | 24% | |
| קרלובי וארי | סופת רעמים קלה | 16° | 13° | 20° | 29% | |
| דרום בוהמה | סופת רעמים קלה | 18° | 14° | 22° | 18% | |
| ויסוצ'ינה | סופת רעמים קלה | 17° | 13° | 22° | 20% | |
| זלין | סופת רעמים קלה | 20° | 16° | 28° | 20% | |
| Ústí nad Labem | סופת רעמים קלה | 18° | 15° | 22° | 27% | |
| Hradec Králové | סופת רעמים קלה | 19° | 16° | 21° | 21% | |
| מורביה-שלזיה | סופת רעמים קלה | 18° | 14° | 25° | 30% | |
| מרכז בוהמי | סופת רעמים קלה | 16° | 13° | 19° | 23% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צ'כיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צ'כיה משתנה:
- ב-זלין, הטמפרטורה היא סביב 28°C (82.4°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-קרלובי וארי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13°C (55.4°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צ'כיה?
רוב הערים ב-צ'כיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צ'כיה היום?
זלין הוא המקום החם ביותר ב-צ'כיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28°C או 82.4°F, ואחריו דרום מורביה (27°C/80.6°F), אולומוץ' (26°C/78.8°F) and מורביה-שלזיה (25°C/77.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צ'כיה כרגע?
קרלובי וארי הוא המקום הקר ביותר ב-צ'כיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13 °C או 55.4 °F.