Tšekki sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Tšekki odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 3°C - 13°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Tšekki
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Kevyttä Sadetta | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Etelä-Määri | Kevyt Sade | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Kevyt Sade | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Kevyt Sade | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Kevyttä Sadetta | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Kevyttä Sadetta | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Kevyttä Sadetta | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Etelä-Böömi | Kevyt Sade | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Kevyt Sade | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Kevyt Sade | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Kevyt Sade | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Kevyt Sade | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moravian-Sleesialainen | Kevyt Sade | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Keski-Böömi | Kevyt Sade | 7° | 4° | 11° | 14% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Tšekki?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Tšekki suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Praha lämpötila on noin 13 °C (55.4 °F), ja Kevyttä Sadetta.
- Vuonna Liberec nykyinen lämpötila on noin 3 °C (37.4 °F) Kevyttä Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Tšekki?
Suurin osa alueen Tšekki kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Tšekki tänään?
Praha on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Tšekki. Päivän ylin lämpötila on 13 °C tai 55.4 °F, ja sen jälkeen Etelä-Böömi (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Tšekki juuri nyt?
Liberec on kylmin paikka alueella Tšekki juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 3 °C tai 37.4 °F.