Tšekki sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Tšekki odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 9.26°C - 18.03°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Tšekki
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etelä-Määri | Kohtalainen Sade | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praha | Kohtalainen Sade | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Kohtalainen Sade | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Kohtalainen Sade | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Kohtalainen Sade | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Kohtalainen Sade | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Kevyt Sade | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Etelä-Böömi | Kohtalainen Sade | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Voimakas Sade | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Kohtalainen Sade | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Kohtalainen Sade | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Kohtalainen Sade | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Moravian-Sleesialainen | Kohtalainen Sade | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Keski-Böömi | Kohtalainen Sade | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Tšekki?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Tšekki suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Hradec Králové lämpötila on noin 18.03 °C (64.45 °F), ja Kohtalainen Sade.
- Vuonna Etelä-Böömi nykyinen lämpötila on noin 9.26 °C (48.67 °F) Kohtalainen Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Tšekki?
Suurin osa alueen Tšekki kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Tšekki tänään?
Hradec Králové on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Tšekki. Päivän ylin lämpötila on 18.03 °C tai 64.45 °F, ja sen jälkeen Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Tšekki juuri nyt?
Etelä-Böömi on kylmin paikka alueella Tšekki juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 9.26 °C tai 48.67 °F.