체코 날씨 지도
오늘 체코 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9.26°C~18.03°C 범위입니다.
체코의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
남부 모라비아 | 보통 비 | 14.7° | 10.21° | 15.95° | 100% | |
프라하 | 보통 비 | 12.72° | 10.13° | 15.47° | 100% | |
올로모우츠 | 보통 비 | 17.17° | 10.48° | 17.37° | 100% | |
플젠 | 보통 비 | 11.18° | 9.13° | 15.01° | 100% | |
파르두비체 | 보통 비 | 17.29° | 10.48° | 19.51° | 100% | |
리베레츠 | 보통 비 | 14.48° | 10.1° | 16.78° | 100% | |
카를로비바리 | 가벼운 비 | 10.35° | 8.6° | 13.43° | 100% | |
사우스 보헤미안 | 보통 비 | 9.26° | 8.92° | 14.26° | 100% | |
비소치나 | 강한 비 | 11.01° | 8.55° | 14.71° | 100% | |
즐린 | 보통 비 | 15.3° | 9.09° | 16.58° | 100% | |
우스티 나드 라벰 | 보통 비 | 12.58° | 10.57° | 14.51° | 100% | |
흐라데츠 크랄로베 | 보통 비 | 18.03° | 10.85° | 19.58° | 100% | |
모라비아-실레지아 | 보통 비 | 15.19° | 11.52° | 15.88° | 100% | |
중앙 보헤미안 | 보통 비 | 11.86° | 8.93° | 15.69° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 체코 날씨는 어떤가요?
현재 체코의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 흐라데츠 크랄로베에서 온도는 약 18.03°C(64.45°F)이며 보통 비입니다.
- 사우스 보헤미안에서 현재 온도는 약 9.26°C(48.67°F)보통 비입니다.
체코는 어떤 유형의 기후대인가요?
체코에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 체코에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
흐라데츠 크랄로베는 현재 체코에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 18.03°C 또는 64.45°F에 도달하고 그 다음이 파르두비체 (17.29°C/63.12°F), 올로모우츠 (17.17°C/62.91°F) and 즐린 (15.3°C/59.54°F)입니다.
현재 체코에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
사우스 보헤미안는 현재 체코에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9.26 °C 또는 48.67 °F입니다.