Cehia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Cehia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9.26°C și 18.03°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Cehia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravia de Sud | Ploaie Moderată | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praga | Ploaie Moderată | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Ploaie Moderată | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Ploaie Moderată | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Ploaie Moderată | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Ploaie Moderată | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Ploaie Ușoară | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Boema de Sud | Ploaie Moderată | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Ploaie Puternică | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Ploaie Moderată | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Ploaie Moderată | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Ploaie Moderată | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
morav-sileziană | Ploaie Moderată | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Boema centrală | Ploaie Moderată | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Cehia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Cehia variază:
- În Hradec Králové, temperatura este în jur de 18.03°C (64.45°F), cu Ploaie Moderată.
- În Boema de Sud, temperatura actuală este de aproximativ 9.26°C (48.67°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Cehia?
Majoritatea orașelor din Cehia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Cehia astăzi?
Hradec Králové este cel mai fierbinte loc din Cehia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 18.03°C sau 64.45°F, urmată de Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Care este cel mai rece loc din Cehia acum?
Boema de Sud este cel mai rece loc din Cehia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9.26 °C sau 48.67 °F.