Cehia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Cehia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 3°C și 13°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Cehia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Moravia de Sud | Plouă Ușor | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Plouă Ușor | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Plouă Ușor | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Averse Ușoare De Ploaie | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Boema de Sud | Plouă Ușor | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Plouă Ușor | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Plouă Ușor | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Plouă Ușor | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Plouă Ușor | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| morav-sileziană | Plouă Ușor | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Boema centrală | Plouă Ușor | 7° | 4° | 11° | 14% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Cehia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Cehia variază:
- În Praga, temperatura este în jur de 13°C (55.4°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Liberec, temperatura actuală este de aproximativ 3°C (37.4°F) Averse Ușoare De Ploaie.
Ce tip de zonă climatică este Cehia?
Majoritatea orașelor din Cehia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Cehia astăzi?
Praga este cel mai fierbinte loc din Cehia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 13°C sau 55.4°F, urmată de Boema de Sud (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Care este cel mai rece loc din Cehia acum?
Liberec este cel mai rece loc din Cehia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 3 °C sau 37.4 °F.