Txeca mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Txeca avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9.26°C i 18.03°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Txeca
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moràvia del Sud | Pluja Moderada | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praga | Pluja Moderada | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Pluja Moderada | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Pluja Moderada | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Pluja Moderada | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Pluja Moderada | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Pluja Lleugera | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Bohèmia del sud | Pluja Moderada | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Pluja Intensa | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Pluja Moderada | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Pluja Moderada | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Pluja Moderada | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Moràvia-Silesia | Pluja Moderada | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Bohèmia central | Pluja Moderada | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Txeca?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Txeca varia:
- A Hradec Králové, la temperatura és d'uns 18.03°C (64.45°F), amb Pluja Moderada.
- A Bohèmia del sud, la temperatura actual és d'uns 9.26°C (48.67°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Txeca?
La majoria de ciutats de Txeca es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Txeca avui?
Hradec Králové és el lloc més càlid de Txeca ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 18.03°C o 64.45°F, seguida de Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Quin és el lloc més fred de Txeca ara mateix?
Bohèmia del sud és el lloc més fred de Txeca ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9.26 °C o 48.67 °F.