Txeca mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Txeca avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 13°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Txeca
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Moràvia del Sud | Pluja Lleugera | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Pluja Lleugera | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Pluja Lleugera | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Bohèmia del sud | Pluja Lleugera | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Pluja Lleugera | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Pluja Lleugera | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moràvia-Silesia | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Bohèmia central | Pluja Lleugera | 7° | 4° | 11° | 14% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Txeca?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Txeca varia:
- A Praga, la temperatura és d'uns 13°C (55.4°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Liberec, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Txeca?
La majoria de ciutats de Txeca es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Txeca avui?
Praga és el lloc més càlid de Txeca ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 13°C o 55.4°F, seguida de Bohèmia del sud (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Quin és el lloc més fred de Txeca ara mateix?
Liberec és el lloc més fred de Txeca ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.