Češka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Češka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 9°C do 20°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Češka
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| južnomoravski | Oblačno | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Olomouc | Lagane Kiše | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Plzeň | Oblačno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Pardubice | Lagana Kiša | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Liberec | Lagane Kiše | 13° | 9° | 17° | 3% | |
| Karlovy Vary | Oblačno | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| južnočeški | Oblačno | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Vysočina | Lagana Kiša | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zlín | Lagane Kiše | 14° | 9° | 18° | 1% | |
| Ústí nad Labem | Lagane Kiše | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Hradec Králové | Lagane Kiše | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| moravsko-šleski | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 2% | |
| srednjočeški | Oblačno | 13° | 10° | 17° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Češka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Češka varira:
- U južnomoravski, temperatura je oko 20°C (68.0°F), sa Oblačno.
- U južnomoravski, trenutna temperatura je oko 9°C (48.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Češka?
Većina gradova u Češka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Češka?
južnomoravski je trenutno najtoplije mjesto u Češka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 20°C ili 68.0°F, a slijedi južnočeški (20°C/68.0°F), Prag (19°C/66.2°F) and Olomouc (19°C/66.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Češka?
južnomoravski je trenutno najhladnije mjesto u Češka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 9 °C ili 48.2 °F.