Češka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Češka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0°C do 8°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Češka
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Lagana Kiša | 4° | 2° | 7° | 6% | |
| južnomoravski | Lagana Kiša | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Olomouc | Lagana Kiša | 5° | 1° | 7° | 26% | |
| Plzeň | Lagana Kiša | 3° | 0° | 6° | 7% | |
| Pardubice | Lagana Kiša | 4° | 2° | 6° | 16% | |
| Liberec | Lagana Kiša | 2° | 0° | 5° | 31% | |
| Karlovy Vary | Oblačno | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| južnočeški | Lagana Kiša | 3° | 1° | 6° | 18% | |
| Vysočina | Lagana Kiša | 2° | 0° | 5° | 14% | |
| Zlín | Lagana Kiša | 5° | 1° | 8° | 33% | |
| Ústí nad Labem | Lagane Kiše | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Hradec Králové | Lagana Kiša | 4° | 1° | 6° | 15% | |
| moravsko-šleski | Lagana Kiša | 4° | 1° | 6° | 34% | |
| srednjočeški | Lagana Kiša | 3° | 0° | 6° | 7% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Češka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Češka varira:
- U južnomoravski, temperatura je oko 8°C (46.4°F), sa Lagana Kiša.
- U Plzeň, trenutna temperatura je oko 0°C (0°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Češka?
Većina gradova u Češka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Češka?
južnomoravski je trenutno najtoplije mjesto u Češka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 8°C ili 46.4°F, a slijedi Zlín (8°C/46.4°F), Prag (7°C/44.6°F) and Olomouc (7°C/44.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Češka?
Plzeň je trenutno najhladnije mjesto u Češka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0 °C ili 0 °F.