Séc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Séc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9.26°C đến 18.03°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Séc
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nam Moravia | Mưa Vừa | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praha | Mưa Vừa | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Mưa Vừa | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Mưa Vừa | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Mưa Vừa | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Mưa Vừa | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Mưa Nhẹ | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Nam Bohemia | Mưa Vừa | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Mưa To | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlin | Mưa Vừa | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Mưa Vừa | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Mưa Vừa | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Tiếng Moravian-Silesian | Mưa Vừa | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Miền Trung Bohemia | Mưa Vừa | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Séc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Séc đang thay đổi:
- Ở Hradec Králové, nhiệt độ vào khoảng 18.03°C (64.45°F), với Mưa Vừa.
- Ở Nam Bohemia, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9.26°C (48.67°F) Mưa Vừa.
Séc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Séc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Séc hôm nay?
Hradec Králové hiện là địa điểm nóng nhất ở Séc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 18.03°C hoặc 64.45°F, tiếp theo là Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlin (15.3°C/59.54°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Séc?
Nam Bohemia hiện là nơi lạnh nhất ở Séc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9.26 °C hoặc 48.67 °F.