Çehiýa howa kartasy
Çehiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 3 ° C-den 13 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Çehiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Azyk Ýagyş | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Günorta Morawian | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Bagyşlaň | Azyk Ýagyş | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Azyk Ýagyş | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlowy Wary | Azyk Ýagyş | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Günorta Bohem | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Wysočina | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlin | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Ýyldyzly Ýagyş | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králove | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Morawian-Silesian | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Merkezi Bohem | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 4° | 11° | 14% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Çehiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Çehiýa varies:
- In Praga, the temperature is around 13°C (55.4°F), with Azyk Ýagyş.
- In Liberec, the current temperature is about 3°C (37.4°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Çehiýa?
Çehiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Çehiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Praga is the hottest place in Çehiýa right now with the daily high temperature reaching 13°C or 55.4°F, followed by Günorta Bohem (13°C/55.4°F), Bagyşlaň (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Çehiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Liberec häzirki wagtda Çehiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 3 ° C ýa-da 37.4 ° F töweregi.