Chequia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Chequia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -1°C y 8°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Chequia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Lluvia Ligera | 4° | 0° | 8° | 16% | |
| Moravia del Sur | Lluvia Ligera | 4° | 1° | 6° | 10% | |
| Olomouc | Chubascos Ligeros | 3° | 0° | 6° | 17% | |
| Pilsen | Lluvia Ligera | 4° | 0° | 7° | 12% | |
| Pardubice | Chubascos Ligeros | 4° | 0° | 5° | 20% | |
| Liberec | Chubascos Ligeros | 3° | 1° | 5° | 19% | |
| Karlovy Vary | Lluvia Ligera | 3° | -1° | 7° | 8% | |
| Bohemia del Sur | Chubascos Ligeros | 4° | 0° | 6° | 16% | |
| Vysočina | Chubascos Ligeros | 3° | 0° | 6° | 14% | |
| Zlín | Lluvia Ligera | 4° | 1° | 7° | 13% | |
| Ústí nad Labem | Lluvia Ligera | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Hradec Králové | Chubascos Ligeros | 4° | 0° | 6° | 22% | |
| Moravia-Silesia | Chubascos Ligeros | 3° | 0° | 7° | 16% | |
| Bohemia central | Chubascos Ligeros | 3° | 1° | 6° | 19% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Chequia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Chequia varía:
- En Praga, la temperatura ronda los 8°C (46.4°F), con Lluvia Ligera.
- En Karlovy Vary, la temperatura actual es de aproximadamente -1°C (30.2°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Chequia?
La mayoría de las ciudades de Chequia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Chequia hoy?
Praga es el lugar más caluroso en Chequia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 8°C o 46.4°F, seguido de Pilsen (7°C/44.6°F), Karlovy Vary (7°C/44.6°F) and Zlín (7°C/44.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Chequia en este momento?
Karlovy Vary es el lugar más frío de Chequia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -1 °C o 30.2 °F.