Chequia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Chequia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Chequia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Moravia del Sur | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Olomouc | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Pilsen | Parcialmente Nublado | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Cubierto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Cubierto | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlovy Vary | Cubierto | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Bohemia del Sur | Niebla | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Vysočina | Parcialmente Nublado | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlín | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Parcialmente Nublado | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Králové | Cubierto | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Moravia-Silesia | Cubierto | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Bohemia central | Parcialmente Nublado | 23° | 14° | 31° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Chequia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Chequia varía:
- En Praga, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Parcialmente Nublado.
- En Bohemia del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Chequia?
La mayoría de las ciudades de Chequia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Chequia hoy?
Praga es el lugar más caluroso en Chequia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Pilsen (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlovy Vary (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Chequia en este momento?
Bohemia del Sur es el lugar más frío de Chequia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.