チェコ 天気図
今日の チェコ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 9.26°C から 18.03°C の範囲になると予想されます。
チェコの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南モラヴィア | 適度な雨 | 14.7° | 10.21° | 15.95° | 100% | |
プラハ | 適度な雨 | 12.72° | 10.13° | 15.47° | 100% | |
オロモウツ | 適度な雨 | 17.17° | 10.48° | 17.37° | 100% | |
プルゼニ | 適度な雨 | 11.18° | 9.13° | 15.01° | 100% | |
パルドゥビツェ | 適度な雨 | 17.29° | 10.48° | 19.51° | 100% | |
リベレツ | 適度な雨 | 14.48° | 10.1° | 16.78° | 100% | |
カルロヴィ ヴァリ | 弱い雨 | 10.35° | 8.6° | 13.43° | 100% | |
南ボヘミアン | 適度な雨 | 9.26° | 8.92° | 14.26° | 100% | |
ヴィソチナ | 強い雨 | 11.01° | 8.55° | 14.71° | 100% | |
ズリーン | 適度な雨 | 15.3° | 9.09° | 16.58° | 100% | |
ウスティ ナド ラベム | 適度な雨 | 12.58° | 10.57° | 14.51° | 100% | |
フラデツ・クラーロヴェ | 適度な雨 | 18.03° | 10.85° | 19.58° | 100% | |
モラヴィア・シレジア | 適度な雨 | 15.19° | 11.52° | 15.88° | 100% | |
中央ボヘミアン | 適度な雨 | 11.86° | 8.93° | 15.69° | 100% |
よくある質問
チェコの今の天気は何ですか?
現時点では、チェコ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- フラデツ・クラーロヴェ では、18.03 の気温は約 64.45°C (適度な雨°F) です。
- 南ボヘミアン の現在の気温は約 9.26°C (48.67°F) 適度な雨 です。
チェコ はどのような気候帯ですか?
チェコ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 チェコ で最も暑い場所はどこですか?
フラデツ・クラーロヴェ は現在、チェコ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 18.03°C または 64.45°F に達し、次に パルドゥビツェ (17.29°C/63.12°F), オロモウツ (17.17°C/62.91°F) and ズリーン (15.3°C/59.54°F) が続きます。
チェコで今一番寒い場所はどこですか?
南ボヘミアン は現在、チェコ で最も寒い場所であり、平均気温は 9.26 °C または 48.67 °F 付近で推移しています。