Cechia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Cechia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Cechia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Moravia meridionale | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Olomouc | Coperto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Plzeň | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Coperto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Coperto | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlovy Vary | Coperto | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Boemia meridionale | Nebbia | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Vysočina | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlin | Coperto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Usti nad Labem | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Kralové | Coperto | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Moravia-Slesia | Coperto | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Boemia centrale | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 14° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Cechia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Cechia breytilegt:
- Í Praga er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Boemia meridionale er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Cechia?
Flestar borgir í Cechia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Cechia í dag?
Praga er heitasti staðurinn í Cechia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Plzeň (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlovy Vary (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Cechia núna?
Boemia meridionale er kaldasti staðurinn í Cechia núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.