Cechia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Cechia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -3°C til 7°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Cechia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Cielo Sereno | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Moravia meridionale | Cielo Sereno | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Olomouc | Principalmente Sereno | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plzeň | Nebbia | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Pardubice | Principalmente Sereno | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Liberec | Parzialmente Nuvoloso | 2° | 0° | 5° | 13% | |
| Karlovy Vary | Nebbia | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Boemia meridionale | Nebbia | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Vysočina | Principalmente Sereno | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Zlin | Parzialmente Nuvoloso | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Usti nad Labem | Principalmente Sereno | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Hradec Kralové | Principalmente Sereno | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Moravia-Slesia | Nebbia | 2° | -2° | 6° | 0% | |
| Boemia centrale | Cielo Sereno | 1° | -1° | 6° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Cechia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Cechia breytilegt:
- Í Praga er hitastigið um 7°C (44.6°F), með Cielo Sereno.
- Í Boemia meridionale er núverandi hiti um -3°C (26.6°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Cechia?
Flestar borgir í Cechia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Cechia í dag?
Praga er heitasti staðurinn í Cechia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 7°C eða 44.6°F, á eftir Usti nad Labem (7°C/44.6°F), Moravia meridionale (6°C/42.8°F) and Plzeň (6°C/42.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Cechia núna?
Boemia meridionale er kaldasti staðurinn í Cechia núna, með meðalhitastig á sveimi um -3 °C eða 26.6 °F.