Cechia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Cechia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Cechia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Principalmente Sereno | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Moravia meridionale | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Olomouc | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Plzeň | Principalmente Sereno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Pardubice | Principalmente Sereno | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Liberec | Cielo Sereno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Karlovy Vary | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Boemia meridionale | Nebbia | 25° | 15° | 33° | 0% | |
| Vysočina | Principalmente Sereno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Zlin | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Usti nad Labem | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| Hradec Kralové | Principalmente Sereno | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Moravia-Slesia | Cielo Sereno | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Boemia centrale | Principalmente Sereno | 25° | 16° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Cechia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Cechia breytilegt:
- Í Praga er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Principalmente Sereno.
- Í Boemia meridionale er núverandi hiti um 15°C (59.0°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Cechia?
Flestar borgir í Cechia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Cechia í dag?
Praga er heitasti staðurinn í Cechia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Moravia meridionale (35°C/95.0°F), Plzeň (35°C/95.0°F) and Karlovy Vary (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Cechia núna?
Boemia meridionale er kaldasti staðurinn í Cechia núna, með meðalhitastig á sveimi um 15 °C eða 59.0 °F.