Tjekkiet vejrkort
Vejret de fleste steder i Tjekkiet i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 3°C til 13°C.
Vejrudsigt for større byer i Tjekkiet
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Let Regnvejr | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Sydmähren | Let Regn | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Let Regn | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzeň | Let Regn | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Let Regnvejr | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Let Regnvejr | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy Vary | Let Regnvejr | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Sydbøhmen | Let Regn | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Let Regn | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Let Regn | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Let Regn | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Let Regn | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Moravisk-schlesiske | Let Regn | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Centralbøhmen | Let Regn | 7° | 4° | 11° | 14% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Tjekkiet?
Lige nu varierer vejret i større byer i Tjekkiet:
- I Prag er temperaturen omkring 13°C (55.4°F), med Let Regnvejr.
- I Liberec er den aktuelle temperatur omkring 3°C (37.4°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Tjekkiet?
De fleste byer i Tjekkiet er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Tjekkiet i dag?
Prag er det varmeste sted i Tjekkiet lige nu med den daglige høje temperatur på 13°C eller 55.4°F, efterfulgt af Sydbøhmen (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzeň (11°C/51.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Tjekkiet lige nu?
Liberec er det koldeste sted i Tjekkiet lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 3 °C eller 37.4 °F.