Čehija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Čehija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 0°C līdz 8°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Čehija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prāga | Vāja Lietus | 4° | 2° | 7° | 6% | |
| Dienvidmorāvijas | Vāja Lietus | 5° | 2° | 8° | 30% | |
| Olomouc | Vāja Lietus | 5° | 1° | 7° | 26% | |
| Plzeņa | Vāja Lietus | 3° | 0° | 6° | 7% | |
| Pardubice | Vāja Lietus | 4° | 2° | 6° | 16% | |
| Liberec | Vāja Lietus | 2° | 0° | 5° | 31% | |
| Karlovi Vari | Mākoņains | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Dienvidbohēma | Vāja Lietus | 3° | 1° | 6° | 18% | |
| Vysočina | Vāja Lietus | 2° | 0° | 5° | 14% | |
| Zlīna | Vāja Lietus | 5° | 1° | 8° | 33% | |
| Ūsti pie Labemas | Vāji Lietusgāzes | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Hradeckrālova | Vāja Lietus | 4° | 1° | 6° | 15% | |
| Morāvijas-Silēzijas | Vāja Lietus | 4° | 1° | 6° | 34% | |
| Centrālā Bohēmija | Vāja Lietus | 3° | 0° | 6° | 7% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Čehija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Čehija ir atšķirīgi:
- Dienvidmorāvijas, temperatūra ir aptuveni 8°C (46.4°F), ar Vāja Lietus.
- Plzeņa pašreizējā temperatūra ir aptuveni 0°C (0°F) Vāja Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Čehija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Čehija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Čehija?
Dienvidmorāvijas ir šobrīd karstākā vieta vietā Čehija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 8°C vai 46.4°F, kam seko Zlīna (8°C/46.4°F), Prāga (7°C/44.6°F) and Olomouc (7°C/44.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Čehija?
Plzeņa ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Čehija, un vidējā temperatūra svārstās ap 0 °C vai 0 °F.