Czechia mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Czechia bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 9.26°C do 18.03°C.
Předpověď počasí pro velká města v Czechia
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Mírný Déšť | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praha | Mírný Déšť | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Mírný Déšť | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Mírný Déšť | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Mírný Déšť | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Mírný Déšť | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Lehký Déšť | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Jihočeský | Mírný Déšť | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Silný Déšť | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Mírný Déšť | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Mírný Déšť | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Mírný Déšť | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
moravskoslezské | Mírný Déšť | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
středočeský | Mírný Déšť | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Czechia?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Czechia liší:
- V Hradec Králové je teplota kolem 18.03°C (64.45°F), s Mírný Déšť.
- V Jihočeský je aktuální teplota přibližně 9.26°C (48.67°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Czechia?
Většina měst v Czechia je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Czechia?
Hradec Králové je právě teď nejteplejším místem v Czechia s nejvyšší denní teplotou dosahující 18.03°C nebo 64.45°F a následuje Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Czechia?
Jihočeský je právě teď nejchladnějším místem v zemi Czechia s průměrnými teplotami kolem 9.26 °C nebo 48.67 °F.