Czechia mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Czechia bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 14°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Czechia
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Částečně Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Jihomoravský | Částečně Oblačno | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Olomouc | Zamračeno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Plzeň | Částečně Oblačno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Zamračeno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Zamračeno | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlovy Vary | Zamračeno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Jihočeský | Haze | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Vysočina | Částečně Oblačno | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlín | Zamračeno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Částečně Oblačno | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Králové | Zamračeno | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| moravskoslezské | Zamračeno | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| středočeský | Částečně Oblačno | 23° | 14° | 31° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Czechia?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Czechia liší:
- V Praha je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Částečně Oblačno.
- V Jihočeský je aktuální teplota přibližně 14°C (57.2°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Czechia?
Většina měst v Czechia je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Czechia?
Praha je právě teď nejteplejším místem v Czechia s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Plzeň (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlovy Vary (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Czechia?
Jihočeský je právě teď nejchladnějším místem v zemi Czechia s průměrnými teplotami kolem 14 °C nebo 57.2 °F.