Čekija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Čekija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 9.26°C iki 18.03°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Čekija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pietų Moravijos | Vidutinis Lietus | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praha | Vidutinis Lietus | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomoucas | Vidutinis Lietus | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Vidutinis Lietus | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Vidutinis Lietus | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberecas | Vidutinis Lietus | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovi Varai | Lengvas Lietus | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Pietų Bohemijos | Vidutinis Lietus | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Smarkus Lietus | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlinas | Vidutinis Lietus | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústi prie Labemo | Vidutinis Lietus | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Kralovė | Vidutinis Lietus | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Moravijos-Silezijos | Vidutinis Lietus | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Centrinė Bohemija | Vidutinis Lietus | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Čekija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Čekija miestuose skiriasi:
– Hradec Kralovė temperatūra yra apie 18.03 °C (64.45 °F), o Vidutinis Lietus.
– Pietų Bohemijos dabartinė temperatūra yra apie 9.26°C (48.67°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Čekija?
Dauguma Čekija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Čekija?
Hradec Kralovė šiuo metu yra šilčiausia Čekija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18.03°C arba 64.45°F, o po to seka Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomoucas (17.17°C/62.91°F) and Zlinas (15.3°C/59.54°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Čekija?
Šiuo metu Pietų Bohemijos yra šalčiausia vieta Čekija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 9.26 °C arba 48.67 °F.