Čekija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Čekija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 13°C iki 34°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Čekija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Silpni Lietūs | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| Pietų Moravijos | Debesuota | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Olomoucas | Debesuota | 25° | 18° | 34° | 1% | |
| Plzeň | Silpni Lietūs | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Pardubice | Debesuota | 23° | 16° | 29° | 1% | |
| Liberecas | Silpni Lietūs | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| Karlovi Varai | Silpna Perkūnija | 22° | 17° | 28° | 10% | |
| Pietų Bohemijos | Lengvas Lietus | 23° | 15° | 30° | 2% | |
| Vysočina | Debesuota | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| Zlinas | Debesuota | 26° | 18° | 34° | 1% | |
| Ústi prie Labemo | Silpna Perkūnija | 23° | 20° | 26° | 8% | |
| Hradec Kralovė | Debesuota | 22° | 15° | 28° | 3% | |
| Moravijos-Silezijos | Debesuota | 23° | 16° | 33° | 2% | |
| Centrinė Bohemija | Lengvas Lietus | 21° | 13° | 27° | 3% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Čekija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Čekija miestuose skiriasi:
– Olomoucas temperatūra yra apie 34 °C (93.2 °F), o Debesuota.
– Centrinė Bohemija dabartinė temperatūra yra apie 13°C (55.4°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Čekija?
Dauguma Čekija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Čekija?
Olomoucas šiuo metu yra šilčiausia Čekija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34°C arba 93.2°F, o po to seka Zlinas (34°C/93.2°F), Pietų Moravijos (33°C/91.4°F) and Moravijos-Silezijos (33°C/91.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Čekija?
Šiuo metu Centrinė Bohemija yra šalčiausia vieta Čekija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 13 °C arba 55.4 °F.