Čekija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Čekija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -18°C iki 1°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Čekija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -6° | -10° | -3° | 24% | |
| Pietų Moravijos | Lengvas Snigimas | -6° | -8° | -4° | 12% | |
| Olomoucas | Lengvas Snigimas | -7° | -10° | -5° | 8% | |
| Plzeň | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -7° | -13° | 0° | 40% | |
| Pardubice | Lengvas Snigimas | -7° | -12° | -4° | 13% | |
| Liberecas | Lengvas Snigimas | -7° | -14° | -3° | 21% | |
| Karlovi Varai | Sniego Grūdeliai | -7° | -12° | -1° | 41% | |
| Pietų Bohemijos | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -7° | -18° | 1° | 31% | |
| Vysočina | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -8° | -12° | -3° | 23% | |
| Zlinas | Lengvas Snigimas | -6° | -9° | -4° | 5% | |
| Ústi prie Labemo | Lengvas Snigimas | -7° | -11° | -5° | 26% | |
| Hradec Kralovė | Lengvas Snigimas | -9° | -15° | -4° | 13% | |
| Moravijos-Silezijos | Debesuota | -6° | -9° | -4° | 5% | |
| Centrinė Bohemija | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -7° | -14° | -1° | 25% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Čekija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Čekija miestuose skiriasi:
– Pietų Bohemijos temperatūra yra apie 1 °C (33.8 °F), o Vidutinio Intensyvumo Snigimas.
– Pietų Bohemijos dabartinė temperatūra yra apie -18°C (-0.4°F) Vidutinio Intensyvumo Snigimas.
Kokio tipo klimato juosta yra Čekija?
Dauguma Čekija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Čekija?
Pietų Bohemijos šiuo metu yra šilčiausia Čekija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 1°C arba 33.8°F, o po to seka Plzeň (0°C/0°F), Karlovi Varai (-1°C/30.2°F) and Centrinė Bohemija (-1°C/30.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Čekija?
Šiuo metu Pietų Bohemijos yra šalčiausia vieta Čekija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -18 °C arba -0.4 °F.