Tcheca mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Tcheca hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 3°C a 13°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Tcheca
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Chuvas Leves | 8° | 4° | 13° | 10% | |
| Morávia do Sul | Chuva Leve | 6° | 5° | 9° | 23% | |
| Olomouc | Chuva Leve | 6° | 4° | 8° | 18% | |
| Plzen | Chuva Leve | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| Pardubice | Chuvas Leves | 8° | 5° | 12° | 14% | |
| Liberec | Chuvas Leves | 5° | 3° | 8° | 35% | |
| Karlovy varia | Chuvas Leves | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Boémia do Sul | Chuva Leve | 8° | 4° | 13° | 25% | |
| Vysočina | Chuva Leve | 6° | 4° | 7° | 20% | |
| Zlín | Chuva Leve | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Ústí nad Labem | Chuva Leve | 5° | 3° | 8° | 15% | |
| Hradec Králové | Chuva Leve | 7° | 5° | 10° | 16% | |
| Morávia-Silésia | Chuva Leve | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| Boêmia Central | Chuva Leve | 7° | 4° | 11° | 14% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Tcheca?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Tcheca varia:
- Em Praga, a temperatura está em torno de 13°C (55.4°F), com Chuvas Leves.
- Em Liberec, a temperatura atual é de cerca de 3°C (37.4°F) Chuvas Leves.
Que tipo de zona climática é Tcheca?
A maioria das cidades em Tcheca são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Tcheca hoje?
Praga é o lugar mais quente em Tcheca no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 13°C ou 55.4°F, seguida por Boémia do Sul (13°C/55.4°F), Pardubice (12°C/53.6°F) and Plzen (11°C/51.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Tcheca no momento?
Liberec é o lugar mais frio de Tcheca no momento, com temperaturas médias em torno de 3 °C ou 37.4 °F.