Tcheca mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Tcheca hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 9.26°C a 18.03°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Tcheca
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morávia do Sul | Chuva Moderada | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praga | Chuva Moderada | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Chuva Moderada | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzen | Chuva Moderada | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Chuva Moderada | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Chuva Moderada | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy varia | Chuva Leve | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Boémia do Sul | Chuva Moderada | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Chuva Intensa | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Chuva Moderada | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Chuva Moderada | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Králové | Chuva Moderada | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Morávia-Silésia | Chuva Moderada | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Boêmia Central | Chuva Moderada | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Tcheca?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Tcheca varia:
- Em Hradec Králové, a temperatura está em torno de 18.03°C (64.45°F), com Chuva Moderada.
- Em Boémia do Sul, a temperatura atual é de cerca de 9.26°C (48.67°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Tcheca?
A maioria das cidades em Tcheca são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Tcheca hoje?
Hradec Králové é o lugar mais quente em Tcheca no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 18.03°C ou 64.45°F, seguida por Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Qual é o lugar mais frio de Tcheca no momento?
Boémia do Sul é o lugar mais frio de Tcheca no momento, com temperaturas médias em torno de 9.26 °C ou 48.67 °F.