Tsjechië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tsjechië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Tsjechië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praag | Deels Bewolkt | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Zuid-Moravië | Deels Bewolkt | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Olomouc | Bewolkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Plzeň | Deels Bewolkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Liberec | Bewolkt | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Karlovy Vary | Bewolkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Zuid-Bohemien | Mist | 24° | 14° | 31° | 0% | |
| Vysočina | Deels Bewolkt | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Zlín | Bewolkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Deels Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Hradec Kralové | Bewolkt | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Moravisch-Silezisch | Bewolkt | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Midden-Bohemien | Deels Bewolkt | 23° | 14° | 31° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Tsjechië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tsjechië:
- In Praag ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Deels Bewolkt.
- In Zuid-Bohemien is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Tsjechië?
De meeste steden in Tsjechië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Tsjechië?
Praag is momenteel de heetste plaats in Tsjechië met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Plzeň (33°C/91.4°F), Pardubice (32°C/89.6°F) and Karlovy Vary (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Tsjechië?
Zuid-Bohemien is momenteel de koudste plaats in Tsjechië, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.