Tsjechië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tsjechië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Tsjechië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praag | Bewolkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Zuid-Moravië | Bewolkt | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Olomouc | Bewolkt | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Plzeň | Bewolkt | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Pardubice | Bewolkt | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Liberec | Bewolkt | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Karlovy Vary | Bewolkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Zuid-Bohemien | Bewolkt | 25° | 17° | 33° | 1% | |
| Vysočina | Bewolkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Zlín | Bewolkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Bewolkt | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Hradec Kralové | Bewolkt | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Moravisch-Silezisch | Bewolkt | 23° | 13° | 32° | 1% | |
| Midden-Bohemien | Bewolkt | 25° | 18° | 33° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Tsjechië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tsjechië:
- In Praag ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Bewolkt.
- In Moravisch-Silezisch is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Tsjechië?
De meeste steden in Tsjechië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Tsjechië?
Praag is momenteel de heetste plaats in Tsjechië met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Zuid-Moravië (34°C/93.2°F), Zlín (34°C/93.2°F) and Olomouc (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Tsjechië?
Moravisch-Silezisch is momenteel de koudste plaats in Tsjechië, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.