Tsjechië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tsjechië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 0°C tot 9°C.
Weersverwachting voor grote steden in Tsjechië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praag | Lichte Regenbuien | 6° | 1° | 8° | 11% | |
| Zuid-Moravië | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 1% | |
| Olomouc | Lichte Regenbuien | 6° | 4° | 9° | 6% | |
| Plzeň | Lichte Regenbuien | 6° | 2° | 7° | 16% | |
| Pardubice | Lichte Regenbuien | 6° | 2° | 8° | 24% | |
| Liberec | Lichte Regenbuien | 4° | 0° | 6° | 38% | |
| Karlovy Vary | Lichte Regenbuien | 5° | 1° | 6° | 27% | |
| Zuid-Bohemien | Bewolkt | 5° | 0° | 7° | 2% | |
| Vysočina | Lichte Regenbuien | 4° | 1° | 6° | 15% | |
| Zlín | Lichte Regenbuien | 6° | 4° | 9° | 4% | |
| Ústí nad Labem | Lichte Regenbuien | 5° | 1° | 7° | 17% | |
| Hradec Kralové | Lichte Regenbuien | 6° | 1° | 8° | 24% | |
| Moravisch-Silezisch | Lichte Regenbuien | 5° | 1° | 8° | 5% | |
| Midden-Bohemien | Lichte Regenbuien | 5° | 1° | 7° | 14% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Tsjechië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tsjechië:
- In Zuid-Moravië ligt de temperatuur rond 9°C (48.2°F), met Bewolkt.
- In Liberec is de huidige temperatuur ongeveer 0°C (0°F) Lichte Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Tsjechië?
De meeste steden in Tsjechië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Tsjechië?
Zuid-Moravië is momenteel de heetste plaats in Tsjechië met een dagelijkse hoge temperatuur van 9°C of 48.2°F, gevolgd door Olomouc (9°C/48.2°F), Zlín (9°C/48.2°F) and Praag (8°C/46.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Tsjechië?
Liberec is momenteel de koudste plaats in Tsjechië, met gemiddelde temperaturen rond de 0 °C of 0 °F.