Tsjechië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Tsjechië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9.26°C tot 18.03°C.
Weersverwachting voor grote steden in Tsjechië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuid-Moravië | Matige Regen | 14,7° | 10,21° | 15,95° | 100% | |
Praag | Matige Regen | 12,72° | 10,13° | 15,47° | 100% | |
Olomouc | Matige Regen | 17,17° | 10,48° | 17,37° | 100% | |
Plzeň | Matige Regen | 11,18° | 9,13° | 15,01° | 100% | |
Pardubice | Matige Regen | 17,29° | 10,48° | 19,51° | 100% | |
Liberec | Matige Regen | 14,48° | 10,1° | 16,78° | 100% | |
Karlovy Vary | Lichte Regen | 10,35° | 8,6° | 13,43° | 100% | |
Zuid-Bohemien | Matige Regen | 9,26° | 8,92° | 14,26° | 100% | |
Vysočina | Zware Regen | 11,01° | 8,55° | 14,71° | 100% | |
Zlín | Matige Regen | 15,3° | 9,09° | 16,58° | 100% | |
Ústí nad Labem | Matige Regen | 12,58° | 10,57° | 14,51° | 100% | |
Hradec Kralové | Matige Regen | 18,03° | 10,85° | 19,58° | 100% | |
Moravisch-Silezisch | Matige Regen | 15,19° | 11,52° | 15,88° | 100% | |
Midden-Bohemien | Matige Regen | 11,86° | 8,93° | 15,69° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Tsjechië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Tsjechië:
- In Hradec Kralové ligt de temperatuur rond 18.03°C (64.45°F), met Matige Regen.
- In Zuid-Bohemien is de huidige temperatuur ongeveer 9.26°C (48.67°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Tsjechië?
De meeste steden in Tsjechië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Tsjechië?
Hradec Kralové is momenteel de heetste plaats in Tsjechië met een dagelijkse hoge temperatuur van 18.03°C of 64.45°F, gevolgd door Pardubice (17.29°C/63.12°F), Olomouc (17.17°C/62.91°F) and Zlín (15.3°C/59.54°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Tsjechië?
Zuid-Bohemien is momenteel de koudste plaats in Tsjechië, met gemiddelde temperaturen rond de 9.26 °C of 48.67 °F.