Tjeckien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Tjeckien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 13°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Tjeckien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | Övercast | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Södra Mähren | Övercast | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Olomouc | Övercast | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Plzeň | Övercast | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Pardubice | Övercast | 23° | 15° | 29° | 0% | |
| Liberec | Övercast | 22° | 13° | 28° | 0% | |
| Karlovy Vary | Delvis Molnigt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Sydböhmisk | Dimma | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Vysočina | Övercast | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Zlín | Övercast | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Övercast | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Hradec Králové | Övercast | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Mährisk-Schlesiska | Delvis Molnigt | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Centralbohem | Övercast | 22° | 14° | 29° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Tjeckien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Tjeckien:
- I Plzeň är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Olomouc är den aktuella temperaturen cirka 13°C (55.4°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Tjeckien?
De flesta städer i Tjeckien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Tjeckien idag?
Plzeň är den hetaste platsen i Tjeckien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Ústí nad Labem (32°C/89.6°F), Prag (31°C/87.8°F) and Karlovy Vary (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Tjeckien just nu?
Olomouc är den kallaste platsen i Tjeckien just nu, med medeltemperaturer kring 13 °C eller 55.4 °F.