Czechia mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Czechia bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Czechia
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Hlavně Jasno | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Jihomoravský | Zamračeno | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Olomouc | Zamračeno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Plzeň | Hlavně Jasno | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Pardubice | Zamračeno | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Liberec | Zamračeno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Karlovy Vary | Zamračeno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Jihočeský | Hlavně Jasno | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Vysočina | Hlavně Jasno | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Zlín | Hlavně Jasno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Ústí nad Labem | Částečně Oblačno | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Hradec Králové | Částečně Oblačno | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| moravskoslezské | Jasná Obloha | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| středočeský | Hlavně Jasno | 26° | 17° | 35° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Czechia?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Czechia liší:
- V Praha je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Hlavně Jasno.
- V Jihočeský je aktuální teplota přibližně 17°C (62.6°F) Hlavně Jasno.
Jaký typ klimatické zóny je Czechia?
Většina měst v Czechia je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Czechia?
Praha je právě teď nejteplejším místem v Czechia s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Jihomoravský (37°C/98.6°F), Plzeň (37°C/98.6°F) and Ústí nad Labem (37°C/98.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Czechia?
Jihočeský je právě teď nejchladnějším místem v zemi Czechia s průměrnými teplotami kolem 17 °C nebo 62.6 °F.